Elastyczna zapora Exflooder pozwala szybko i skutecznie stworzyć mobilny wał przeciwpowodziowy. Jest skuteczną i wydajniejszą alternatywą dla tradycyjnych worków z piaskiem. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia jej magazynowanie i transport. Exflooder wykonany jest z trójwarstwowej tkaniny PVC, która zapewnia niezbędną odporność na mikrouszkodzenia mechaniczne i pozwala dopasować się do nierówności podłoża.
Średnice zapór elastycznych Exfloder:
Dostępne zapory o przekroju okrągłym – średnice: 20, 40 i 80 cm.
Długości: 5,10,15,20,25 m
Napełnianie: 1 lub 2″ przyłącze wlew-wylew
Opróżnianie: za pomocą przyłącza lub rękawu spustowego
Dane techniczne materiału zapory elastycznej:
Wytrzymałość na rozciąganie:
![]() |
Mobilność: Dzięki elastyczności i docelowo małym gabarytom, duże ilości zapór można przetransportować szybko i sprawnie do lokalizacji wymagającej interwencji. |
![]() |
Łatwe w składowaniu: Zapory Exflooder po złożeniu zajmują kilka procent swojej docelowej objętości, więc do ich magazynowania potrzeba stosunkowo niewiele miejsca. |
![]() |
Praktyczne łączenie: W rękawie zapory umieszcza się kolejną, która po napełnieniu wypełnia swoją objętością rękaw i buduje szczelne połączenie (opcja w modelu z rękawem). Inne typy łączenia na życzenie. |
![]() |
UV: Tkanina PVC jest zabezpieczona specjalnym lakierem, który przedłuża jej żywotność w trakcie ekspozycji na promieniowanie UV. |
![]() |
Technologia HF: Wykorzystanie zgrzewania wysoką częstotliwością (HF) zapewnia trwałe połączenie tkanin w kluczowych miejscach produktu. |
![]() |
Wyprodukowano w Polsce: Jesteśmy Polskim przedsiębiorstwem a zapory są produkowane przez Nas w Gdyni |
![]() |
Wytrzymała tkanina: Specjalna, tkanina techniczna z poliestrową siatką i powleczeniem mieszanką PVC zapewnia niezbędną wytrzymałość |
Średnica* (cm) | Długość (m) | Przyłącze Wlew-Wylew | Wyposażenie zawarte w cenie | Masa produktu [kg] | Wersja podstawowa: Cena netto | Wersja z rękawem do łączenia z kolejną zaporą: Cena netto |
20,00 | 2,40 | 1 szt: GZ* 1″ | – | 1,9 | 713,00 zł | 773,00 zł |
20,00 | 3,60 | 1 szt: GZ* 1″ | – | 2,4 | 735,00 zł | 795,00 zł |
20,00 | 7,20 | 1 szt: GZ* 1″ | – | 3,9 | 785,00 zł | 845,00 zł |
20,00 | 10,00 | 1 szt: GZ* 1″ | – | 5,0 | 830,00 zł | 890,00 zł |
40,00 | 2,40 | 1 szt: złącze Storz 52 z pokrywą | – | 3,3 | 807,00 zł | 927,00 zł |
40,00 | 3,60 | – | 4,2 | 844,00 zł | 964,00 zł | |
40,00 | 7,20 | – | 7,2 | 893,00 zł | 1 013,00 zł | |
40,00 | 10,00 | rękaw wylewowy nieuzbrojony, fi10cm | 9,4 | 937,00 zł | 1 057,00 zł | |
40,00 | 15,00 | 13,5 | 1 166,00 zł | 1 286,00 zł | ||
40,00 | 20,00 | 18,1 | 1 498,00 zł | 1 618,00 zł | ||
40,00 | 25,00 | 22,0 | 1 699,00 zł | 1 819,00 zł | ||
80,00 | 5,00 | 10,8 | 1 058,00 zł | 1 218,00 zł | ||
80,00 | 10,00 | 18,9 | 1 440,00 zł | 1 600,00 zł | ||
80,00 | 15,00 | 27,0 | 1 699,00 zł | 1 859,00 zł | ||
80,00 | 20,00 | 35,1 | 2 095,00 zł | 2 255,00 zł | ||
80,00 | 25,00 | 43,5 | 2 664,00 zł | 2 824,00 zł |
Dowiedz się więcej na stronie Promocja – 20%
Nazwa | Cena netto |
Nasada strażacka (Storz) 52 – gwint wew 2″ | 20,00 zł |
Pokrywa do nasady Storz 52 | 25,00 zł |
Zawór hydrantowy Storz 52- GZ 2″ | 77,00 zł |
Rękaw (łącznik) PVC dla zapory 20cm (na stałe połączony z jednym krańcem zapory) | 90,00 zł |
Rękaw (łącznik) PVC dla zapory 40cm (na stałe połączony z jednym krańcem zapory) | 120,00 zł |
Rękaw (łącznik) PVC dla zapory 80cm (na stałe połączony z jednym krańcem zapory) | 160,00 zł |
Fartuch PVC szer. 50cm; wzdłuż zapory, z oczkami co 1m; cena za 1mb | 15,00 zł |
Przyłącze ALU GW 2″ (wymiana za PVC) | 30,00 zł |
Przyłącze ALU GW 2″ dodatkowe | 140,00 zł |
Worek transportowy duży (PVC) do zapór 40 i 80cm-do 20m; | 65,00 zł |
Rękaw wylewowy fi 10cm do zapory (zwijany i zaciskany opaskami) | 70,00 zł |
Cennik jest również dostępny do pobrania – Cennik Exflooder.
Potrzebny inny wymiar zapory? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy wycenę zbiornika z dopasowanego do Twoich potrzeb.